GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

Estadísticas

Población y Superficie

Estadísticas Censal Básicas 2017

REGION DE LOS LAGOS SUPERFICIE POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL
48.583,5 Km2 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CENSO2017 295.217 314.816 114.183 104.492 828.708
PROVINCIA DE OSORNO SUPERFICIE POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL
9223,7 Km2 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Osorno 951,3 Km2 70.168 77.658 6.987 6.647 161.460
Puerto Octay 1.795,7 Km2 1.041 1.012 3.680 3.266 8.999
Purranque 1.458,8 Km2 6.838 7.565 3.138 2.828 20.369
Puyehue 1.597,9 Km2 2.398 2.600 3.560 3.109 11.667
Río Negro 1.265,7 Km2 3.316 3.668 3.735 3.366 14.085
San Juan de la Costa 1.517,0 Km2 612 558 3.399 2.943 7.512
San Pablo 637,3 Km2 2.175 2.434 2.803 2.618 10.030
PROVINCIA DE LLANQUIHUE SUPERFICIE POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL
14.876,4 Km2 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Puerto Montt 1.673,0 Km2 107.709 112.434 13.310 12.449 245.902
Calbuco 590,8 Km2 7.836 8.160 9.268 8.721 33.985
Cochamó 3.910,8 Km2 0 0 2.195 1.828 4.023
Fresia 1.278,1 Km2 3.552 3.779 2.629 2.301 12.261
Frutillar 831,4 Km2 6.268 6.684 2.825 2.651 18.428
Los Muermos 1.245,8 Km2 3.840 4.266 4.841 4.121 17.068
Llanquihue 420,8 Km2 6.901 7.321 1.726 1.643 17.591
Maullín 860,8 Km2 3.246 3.380 3.985 3.605 14.216
Puerto Varas 4.064,9 Km2 15.465 16.745 6.413 5.955 44.578
PROVINCIA DE CHILOE SUPERFICIE POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL
9.181,5 Km2 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Castro 472,5 Km2 16.596 17.448 4.875 4.888 33.985
Ancud 1.752,4 Km2 13.481 14.784 5.548 5.178 38.991
Chonchi 1.362,1 Km2 2.827 2.887 4.618 4.526 14.858
Curacode Vélez 80 Km2 508 598 1.345 1.378 3.829
Dalcahue 1.239,4 Km2 3.531 3.669 3.382 3.180 13.762
Puqueldón 97,3 Km2 0 0 1.973 1.948 3.921
Queilen 332,9 Km2 1.162 1.161 1.611 1.451 5.385
Quellón 3.244,0 Km2 8.897 8.917 4.960 4.418 27.192
Quemchi 440,3 Km2 1.218 1.294 3.090 2.750 8.352
Quinchao 160,6 Km2 1.456 1.753 2.485 2.394 8.088
PROVINCIA DE PALENA SUPERFICIE POBLACION URBANA POBLACION RURAL TOTAL
  15.301,9 Km2 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Chaitén 8.470,5 Km2 867 776 2.149 1.279 5.071
Futaleufú 1.280,0 Km2 948 910 427 338 2.623
Hualaihué 2.787,7 Km2 1.825 1.816 2.876 2.427 8.944
Palena 2.763,7 Km2 536 539 350 286 1.711